Krajské a vyššie 2015/2016
"Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas" - umelecký prednes
Mozešová Natália | V.D | 1. miesto |
Minivybíjaná
Adamová Tamara | IV.S | 2. miesto - družstvo |
Bogušová Dušana | IV.S | |
Böhmannová Petra | IV.S | |
Ďurkovič Matúš | IV.S | |
Filip Sebastián | IV.S | |
Grabanová Stella | IV.S | |
Heinzl Jakub Maximilián | IV.S | |
Hlebašková Laura Monika | IV.S | |
Hlôška Alexander | IV.S | |
Oberhauser Jakub | IV.S | |
Petruš Oliver | IV.S | |
Pješčáková Katarína | IV.S | |
Pribulová Ella | IV.P | |
Rigo Simon | IV.S |
Biologická olympiáda
krajské kolo
Rusinko Ivo | VI.A | 4. miesto |
Baltie2016 - programovanie
krajské kolo
Blišťan Jakub | V.D | 3. miesto |
Majza Maxim | V.B | úspešný riešiteľ |
Mikluš Martin | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Tomášek Matej | VIII.C | úspešný riešiteľ |
národné kolo
Blišťan Jakub | V.D | 4. miesto |
Tomášek Matej | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Šaliansky Maťko
národné kolo
Mozešová Natália | V.D | 2. miesto |
IHRA - programovanie počítačových hier
Gribushin Stanislav | IX.A | 3. miesto |