Krajské a vyššie 2018/2019
Cezpoľný beh
krajské kolo
Adamová Ema | VII.B | 1. miesto - družstvo |
Filipová Petronela | IX.B | |
Pintérová Marcela | VII.C |
Filipová Petronela | IX.B | 1. miesto |
celoslovenské kolo
Adamová Ema | VII.B | 6. miesto - družstvo |
Filipová Petronela | IX.B | |
Pintérová Marcela | VII.C |
IBobor - online informatická súťaž
celoslovenské kolo
Balogová Patrícia | IV.D | 1. - 543. miesto |
Fejedelem Oliver | V.B | 1. - 543. miesto |
Mačáková Eliška | VI.A | 1. - 508. miesto |
Móderová Júlia | VI.A | 1. - 508. miesto |
Madarasová Barbora | VII.A | 1. - 508. miesto |
Petruš Oliver | VII.C | 1. - 508. miesto |
Haluška Rastislav | VIII.C | 1. - 527. miesto |
Kalmár Damián | IX.B | 1. - 527. miesto |
Krescanko Šimon | IX.B | 1. - 527. miesto |
Urdzíková Katarína | IX.C | 1. - 527. miesto |
Ruské slovo - Skupinový spev
krajské kolo
Kollárová Linda | VIII.B | 2. miesto - družstvo |
Nemčíková Zuzana | VIII.B | |
Šebáková Katarína | VIII.B |
MINIBASKET SHOW
regionálne kolo
Belas Šimon | II.L | 1. miesto - družstvo |
Benko Adam | IV.B | |
Feilová Karolína | IV.S | |
Ferjenčík Martin | II.T | |
Fitz Jakub | III.S | |
Gardošíková Petra | II.S | |
Goga Jonáš | III.S | |
Havlik Adam | III.V | |
Psotka František | IV.V | |
Vargovčák Matej | IV.B | |
Vaško Jakub | IV.S |
Biologická olympiáda
krajské kolo
Urdzíková Katarína | IX.C | 3. miesto |
Kováčová Adela | VI.B | úspešný riešiteľ |
Dejepisná olympiáda
krajské kolo
Sabolová Bianka | VIII.B | úspešný riešiteľ |
Olympiáda v anglickom jazyku
krajské kolo
Madarasová Barbora | VII.A | 1. miesto |
celoslovenské kolo
Madarasová Barbora | VII.A | 1. miesto |
Geografická olympiáda
krajské kolo
Semanič Tomáš | VII.C | 3. miesto |
Orientačný beh
krajské kolo
Adamová Ema | VII.B | 1. miesto - družstvo |
Filipová Petronela | IX.B | |
Hindošová Alexandra | VII.A | |
Hirešová Nicol | V.B | |
Madarasová Barbora | VII.A | |
Pintérová Marcela | VII.C |
Filipová Petronela | IX.B | 1. miesto |
Haus Adam | IX.B | 3. miesto |
celoslovenské kolo
Adamová Ema | VII.B | 2. miesto - družstvo |
Filipová Petronela | IX.B | |
Hindošová Alexandra | VII.A | |
Pintérová Marcela | VII.C |
Adamová Ema | VII.B | 2. miesto - štafeta |
Filipová Petronela | IX.B | |
Hindošová Alexandra | VII.A | |
Medzinárodné školské majstrovstvá sveta ISF v orientačnom behu
Filipová Petronela | IX.B | 3. miesto - družstvo |
Filipová Petronela | IX.B | 21. miesto |
Mladý zdravotník
krajské kolo
Hnath Filip | VII.A | 2. miesto - družstvo |
Marcinčáková Klára | VI.A | |
Papcun Alex Sebastián | VIII.B | |
Sekerák Dávid Hugo | IX.C | |
Sepešiová Katarína | VII.A |
Baltie2019 - programovanie
krajské kolo
Hricková Lucia | VI.C | 3. miesto |
Hnath Filip | VII.A | úspešný riešiteľ |
Petrič Maximilián Rastislav | VI.C | úspešný riešiteľ |
Atletika
krajské kolo
Váňa Lukáš | IX.A | 1. miesto - beh na 300 m |
3. miesto- beh na 60 m |
Majstrovstvá Slovenska
Váňa Lukáš | IX.A | 4. miesto - beh na 300 m |
Váňa Lukáš | IX.A | 1. miesto |
Klokanko - celoslovenská matematická súťaž
Zeleňák Tomáš | 1.L | 1. - 1355. miesto |
Kulla | 1.Z | 1. - 1355. miesto |
Budaj Tomáš | 1.Z | 1. - 1355. miesto |
Matyšák Alex | 1.Ž | 1. - 1355. miesto |
Matyšák Richard | 1.Ž | 1. - 1355. miesto |
Šmídt Matej | 2.T | 1. - 1355. miesto |
Maksík - korešpondenčná matematická súťaž
Psotková Dorota | 2.S | 1. - 548. miesto |
Kuzmová | 3.S | 1. - 548. miesto |
Hudáková Sofia | 4.D | 1. - 548. miesto |