Krajské a vyššie 2021/2022
IBobor - online informatická súťaž
celoslovenské kolo
Kaščák Daniel | 2.V | 1. - 808. miesto |
Hvizdošová Gréta | 2.V | 1. - 808. miesto |
Vargovčák Jakub | 2.V | 1. - 808. miesto |
Buša Richard | 5.C | 1. - 875. miesto |
Šonka Samuel | 5.A | 1. - 875. miesto |
Stahovcová Simona | 5.A | 1. - 875. miesto |
Hencovská Natália | 5.B | 1. - 875. miesto |
Ruské slovo - Skupinový spev
krajské kolo
Kuželová Paulína | 7.B | 2. miesto - družstvo |
Papcunová Barbora | 7.B | |
Štieberová Zuzana | 7.B | |
Šebáková Natália | 7.D |
Ruské slovo - Poézia
krajské kolo
Grinčová Klára Izabela | 7.D | 4. miesto |
Rizmanová Ema | 6.A | 5. miesto |
Dejepisná olympiáda
krajské kolo
Borošová Barbora | 8.B | úspešný riešiteľ |
Klokanko - celoslovenská matematická súťaž
Cirbusová Stela | 1.P | 1.-1671. miesto |
Sakáčová Eliška | 2.M | 1.-334. miesto |
Márkuš Mia | 2.V | 1.-334. miesto |
Dreveňáková Ella | 2.V | 1.-334. miesto |
Mesarošová Michaela | 3.B | 1.-560. miesto |
Antoži Matej | 3.B | 1.-560. miesto |
Hlôšková Nina | 3.M | 1.-560. miesto |
Ujlaky Daniela | 3.M | 1.-560. miesto |
Maksík - matematická korešpondenčná súťaž
Ružičková Tamara | 2.S | 1.-338. miesto |