Krajské a vyššie 2023/2024
IBobor - online informatická súťaž
celoslovenské kolo
kategória Drobec | ||
Ďurica Richard | 2.P | 1. - 560. miesto |
Javornický Patrik | 3.L | 1. - 560. miesto |
Lešková Tamara | 3.P | 1. - 560. miesto |
Petrovaj Dávid | 3.P | 1. - 560. miesto |
kategória Bobrík | ||
Antoži Matej | 5.A | 1. - 1242. miesto |
Javornická Lívia | 5.A | 1. - 1242. miesto |
Kirchmayer Mina Laura | 4.S | 1. - 1242. miesto |
Lihanová Olívia | 5.A | 1. - 1242. miesto |
Pleva Jozef | 4.V | 1. - 1242. miesto |
Porubský Matej | 5.C | 1. - 1242. miesto |
kategória Benjamín | ||
Porubský Jakub | 7.A | 1. - 169. miesto |
Stahovcová Simona | 7.A | 1. - 169. miesto |
Ruské slovo - Skupinový spev
krajské kolo
Kuželová Paulína | 9.B | 2. miesto - družstvo |
Papcunová Barbora | 9.B | |
Štieberová Zuzana | 9.B | |
Šebáková Natália | 9.C |
Super florbal
krajské kolo
Badó Damián | 8.A | 1. miesto - družstvo |
Hindoš Daniel | 8.B | |
Hvizdák Aleš | 9.B | |
Jančok Jakub | 9.A | |
Kračmár Boris | 8.B | |
Kračmár Simon | 8.B | |
Miškuf Filip | 8.B | |
Rigo Maxim | 7.C | |
Takáč Tomáš | 8.B | |
Tatarka Samuel | 7.C |
celoslovenské kolo
Badó Damián | 8.A | 5. miesto - družstvo |
Hindoš Daniel | 8.B | |
Jančok Jakub | 9.A | |
Janoščík Alex | 8.B | |
Kračmár Boris | 8.B | |
Kračmár Simon | 8.B | |
Miškuf Filip | 8.B | |
Mitro Richard | 7.B | |
Rigo Maxim | 7.C | |
Takáč Tomáš | 8.B | |
Tatarka Samuel | 7.C | |
Závada Dávid | 7.C |
Olympiáda v anglickom jazyku
kategória B - krajské kolo
Truchlá Zuzana | 9.C | 2. miesto |
Chemická olympiáda
krajské kolo
Kriško Peter | 9.B | úspešný riešiteľ |
Šaliansky Maťko
krajské kolo
Rozenberg Samuel | 7.A | 1. miesto |
celoslovenské kolo
Rozenberg Samuel | 7.A | 1. miesto |
Hviezdoslavov Kubín
krajské kolo
Rozenberg Samuel | 7.A | 2. miesto |
Geografická olympiáda
krajské kolo
Kravčák Alex | 9.A | 1. miesto |
celoslovenské kolo
Kravčák Alex | 9.A | úspešný riešiteľ - 9. miesto |
Olympijský odznak všestrannosti
krajské kolo
Feilová Zuzana | 6.C | 3. miesto - družstvo |
Feher Adam | 6.C | |
Škorcová Patrícia | 7.B | |
Hoffmann Peter | 7.C | |
Králová Laura | 8.A | |
Šandrik Oliver | 8.A | |
Jalčová Alica | 9.C | |
Andreji Adam | 9.C |
WRO 2024 - súťaž v robotike
regionálne kolo
kategória ROBOMISSION ELEMENTARY
Haško Michal | 9.A | 3. miesto - družstvo |
Malachovský Pavol | 9.A | |
Porubský Matej | 9.A |
Všetkovedko
celoslovenské kolo
Všetkovedko 1 | ||
Jamnická Zuzana | 1.B | 1. - 2387. miesto |
Stanová Dorota | 1.M | 1. - 2387. miesto |
Hovanová Emma | 1.S | 1. - 2387. miesto |
Kassar Teodor | 1.S | 1. - 2387. miesto |
Ruščin Vratko | 1.S | 1. - 2387. miesto |
Všetkovedko 2 | ||
Ďurica Richard | 2.P | 1. - 103. miesto |
Maksík - matematická korešpondenčná súťaž
Kižiková Ema | 2.P | 1. - 613. miesto |
Antalíková Adela | 2.Z | 1. - 613. miesto |
Toporcer Michal | 2.Z | 1. - 613. miesto |
Klokanko - celoslovenská matematická súťaž
Klokanko 1 | ||
1.V | 1. - 719. miesto | |
1.V | 1. - 719. miesto | |
Klokanko 2 | ||
2.L | 1. - 453. miesto | |
2.L | 1. - 453. miesto | |
2.M | 1. - 453. miesto | |
2.P | 1. - 453. miesto | |
Klokanko 4 | ||
4.S | 1. - 109. miesto | |