Obvodné a mestské 2017/2018
Beh o Pohár starostu MČ Košice - Staré Mesto
Haus Adam | VIII.B | 1. miesto |
Krajčír Stanislav | IX.A | 1. miesto |
Cezpoľný beh
Haus Adam | VIII.B | 1. miesto - družstvo |
Krajčír Stanislav | IX.A | |
Váňa Lukáš | VIII.A |
Haus Adam | VIII.B | 1. miesto |
Krajčír Stanislav | IX.A | 3. miesto |
Florbal
Adamová Ema | VI.B | 2. miesto - družstvo |
Harčarová Martina | VIII.C | |
Herditzka Muriel | VIII.A | |
Herditzka Vivien | VIII.A | |
Hnathová Petra | IX.A | |
Koščaková Viktória | IX.A | |
Masaryková Laura | VIII.C | |
Paňková Zuzana | VII.C | |
Skorodenská Petronela | IX.A | |
Straková Kristína | VIII.A | |
Velgosová Miroslava | IX.A | |
Vlková Karolína | VII.B |
Technická olympiáda
Papcun Alex Sebastián | VII.B | 2. miesto |
Basketbal
Balčík Adam | VIII.A | 2. miesto - družstvo |
Bohuš Šimon | VII.B | |
Haluška Rastislav | VII.C | |
Haus Adam | VIII.B | |
Jedinák Daniel | VIII.B | |
Jendrichovský Lukáš | VI.A | |
Petruš Oliver | VI.C | |
Rusinko Ivo | VIII.A | |
Váňa Lukáš | VIII.A |
Olympiáda v anglickom jazyku
Madarasová Barbora | VI.A | 1. miesto |
Pustaiová Soňa | VIII.A | úspešný riešiteľ |
Olympiáda v nemeckom jazyku
Halász Hugo | IX.A | úspešný riešiteľ |
Kravčáková Andrea | VII.C | úspešný riešiteľ |
Papcun Alex Sebastián | VII.B | úspešný riešiteľ |
Pustaiová Soňa | VIII.A | úspešný riešiteľ |
Matematická olympiáda
Melnychuk Lev | V.A | 2. miesto |
Stano Šimon | V.B | 3. miesto |
Fakla Adam Peter | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Mrnková Tara | V.A | úspešný riešiteľ |
Semanič Tomáš | VI.C | úspešný riešiteľ |
Szabariová Ester | V.B | úspešný riešiteľ |
Biologická olympiáda
Papcun Alex Sebastián | VII.B | 2. miesto |
Urdzíková Katarína | VIII.C | 2. miesto |
Filipová Petronela | VIII.B | 3. miesto |
Halász Hugo | IX.A | 3. miesto |
Nemčíková Zuzana | VII.B | úspešný riešiteľ |
Geografická olympiáda
Semanič Tomáš | VI.C | 3. miesto |
Hrunková Zuzana | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Niedelský Šimon | VIII.A | úspešný riešiteľ |
Dejepisná olympiáda
Kolcunová Petra | VI.B | 1. miesto |
Hrunková Zuzana | VIII.C | 2. miesto |
Sabolová Bianka | VII.B | 2. miesto |
Urdzíková Katarína | VIII.C | 4. miesto |
Šaliansky Maťko
Mozešová Natália | VII.B | 1. miesto |
Kullová Elen | V.C | čestné uznanie |
Vargovčáková Nina | III.B | čestné uznanie |
Basketbalový turnaj
Belas Šimon | I.L | 1. miesto - družstvo |
Fedorco Matúš | III.M | |
Fitz Jakub | II.S | |
Goga Jonáš | II.S | |
Havlik Adam | II.V | |
Klíma Benjamín Noel | II.V | |
Kralovanský Peter | III.M | |
Nehoda Filip | IV.M | |
Pleva Ján | III.M | |
Vargovčák Matej | III.B | |
Zahoranský Martin | II.S |
Chemická olympiáda
Halász Hugo | IX.A | úspešný riešiteľ |
Vasiľová Karolína | IX.B | úspešný riešiteľ |
Biblická olympiáda
evanjel.
Stano Šimon | V.B | 1. miesto |
gréckokat.
Pintér Rastislav | IX.A | 2. miesto - družstvo |
Pintérová Marcela | VI.C | |
Šebáková Katarína | VII.B |
Biblická súťaž
Dulinová Ema | III.V | 2. miesto - družstvo |
Geffertová Jana | II.V | |
Halušková Ella | II.V | |
Dorin Lea | IV.Z | 3. miesto - družstvo |
Repická Tamara Mária | IV.Z | |
Šebáková Natália | III.V |
Hviezdoslavov Kubín
Džupka Peter | IV.Z | 2. miesto |
Urdzík Peter | IV.Z | 2. miesto |
Mačáková Eliška | V.A | 3. miesto |
Pytagoriáda
Kralovanský Peter | III.M | 3. miesto |
Fakla Adam Peter | VIII.C | úspešný riešiteľ |
Krescanko Šimon | VIII.B | úspešný riešiteľ |
Kullová Elen | V.C | úspešný riešiteľ |
Oleničová Katarína | V.B | úspešný riešiteľ |
Onderišinová Anne | VIII.A | úspešný riešiteľ |
Šimko Matej | V.A | úspešný riešiteľ |
Orientačný beh
Čižmariková Zuzana | IX.A | 1. miesto - družstvo |
Filipová Petronela | VIII.B | |
Koščaková Viktória | IX.A | |
Velgosová Miroslava | IX.A |
Filipová Petronela | VIII.B | 1. miesto |
Velgosová Miroslava | IX.A | 2. miesto |
Vybíjaná
Bindasová Natália | VI.B | 2. miesto - družstvo |
Bogušová Dušana | VI.C | |
Feketeová Liliana | VII.C | |
Halcinová Natália | VII.A | |
Hindošová Alexandra | VI.A | |
Kopolovets Alina | V.A | |
Madarasová Barbora | VI.A | |
Marcinová Terézia | VII.A | |
Papcunová Tereza | V.C | |
Rusinková Nina | VI.A | |
Váliková Tímea | VI.B | |
Vráželová Šárka | VII.C |
Tomášikova plutvička
Balčík Adam | VIII.A | 3. miesto - družstvo |
Čižmariková Zuzana | IX.A | |
Hindošová Alexandra | VI.A | |
Kopolovets Ivan | VII.B | |
Žebík Dominik | VI.B |
Slávik Slovenska
Eštoková Ida | VI.B | 2. miesto |
Kollárová Linda | VII.B | 2. miesto |
Eštoková Ema | I.T | 3. miesto |
Kolorit slovenského ornamentu
Beňová Barbora | IX.B | 2. miesto |
Škorec Samuel Sebastian | IV.M | cena poroty |
Baltie2018 - programovanie
Kačmáry Adam | III.S | 1. miesto |
Petrič Maximilián Rastislav | V.C | 1. miesto |
Ochotnický Viliam | IV.M | 2. miesto |
Hricková Lucia | V.C | 3. miesto |
Atletika
Krajčír Stanislav | IX.A | 1. miesto - beh na 60 m |
1. miesto - skok do diaľky | ||
Váňa Lukáš | VIII.A | 1. miesto - beh na 300 m |
2. miesto - beh na 60 m | ||
Haus Adam | VIII.B | 3. miesto - skok do diaľky |
3. miesto - beh na 1000 m | ||
štafeta chlapci | 1. miesto |
Školská športová olympiáda - plávanie
Čižmariková Zuzana | IX.A | 1. miesto |
Filipová Petronela | VIII.B | 2. miesto |
Petrová Viktória | VI.C | 3. miesto |
Varga Benetta | I.L | 3. miesto |
Školská športová olympiáda - stolný tenis
Ivančáková Simona | VII.A | 1. miesto |
Školská športová olympiáda - vodná turistika
Paňko Juraj | IV.M | 1. miesto |
Paňková Katarína | VI.C | 1. miesto |
Paňková Katarína | VI.C | 2. miesto |
Paňko Jakub | I.S | 3. miesto |