Školské súťaže 2013/14
Kováčik Róbert | VII.D | 1. miesto |
Samek Michal | IX.B | 2. miesto |
Wittenberger Filip | IV.V |
3. miesto |
Vasiľová Karolína | V.B | 1. miesto |
Paňková Zuzana | III.M | 2. miesto |
Wittenbergerová Ema | IV.V | 3. miesto |
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Kubíková Laura | IX.B | 1. miesto |
Blanár Simon | IX.B | 2. miesto |
Tarnóczyová Lucia | IX.A | 3. miesto |
Mitrová Kristína | VIII.A | 1. miesto |
Husvár Jaroslav | VIII.B | 2. miesto |
Dzurčaninová Jana | VIII.A | 3. miesto |
Dejepisná olympiáda
Antoži Radovan | VI.B | 1. miesto |
Zeleňáková Kristína | VI.C | 2. miesto |
Ivanisková Natália | VII.B | 1. miesto |
Onderko Martin | VII.A | 2. miesto |
Mitrová Kristína | VIII.A | 1. miesto |
Dzurčaninová Jana | VIII.A | 2. miesto |
Blanár Simon | IX.B | 1. miesto |
Weiss Rudolf | IX.B | 2. miesto |
Pytagoriáda
Antoži Ladislav | III.B | 1. miesto |
Benko Filip | III.B | 2. miesto |
Buráková Ester | III.B | 2. miesto |
Košiarová Karin | III.B | 2. miesto |
Krescanko Šimon | IV.M | 1. miesto |
Madarasová Zuzana | IV.V | 2. miesto |
Vlček Adam | IV.V | 2. miesto |
Šedivý Michael | V.C | 1. miesto |
Ivanisko Michal | V.A | 2. miesto |
Čižmariková Zuzana | V.C | 3. miesto |
Ténai Frederik | VI.B | 1. miesto |
Móder Lukas | VI.B | 2. miesto |
Husárová Martina | VI.A | 3. miesto |
Haus Jakub | VII.D | 1. miesto |
Voronič Michal | VII.D | 2. miesto |
Ivanisková Natália | VII.B | 3. miesto |
Seliga Ernest | VIII.A | 1. miesto |
Husvár Jaroslav | VIII.B | 2. miesto |
Bolfík Valentín | VIII.B | 3. miesto |
Geografická olympiáda
Simonová Katarína | V.A | 1. miesto |
Brutovský Filip | V.A | 2. miesto |
Ivanisko Michal | V.A | 3. miesto |
Antoži Radovan | VI.B | 1. miesto |
Tomášek Matej | VI.C | 2. miesto |
Poláček Damián František | VI.C | 3. miesto |
Ivanisková Natália | VII.B | 1. miesto |
Mock Timotej | VII.C | 2. miesto |
Lukášová Zdislava | VII.C | 3. miesto |
Mitrová Kristína | VIII.A | 1. miesto |
Baraník Damián | VIII.A | 2. miesto |
Senčar Simon | VIII.A | 3. miesto |
Tarnóczyová Lucia | IX.A | 1. miesto |
Fusseková Daniela | IX.A | 2. miesto |
Jestrebi Gabriel | IX.A | 3. miesto |
Šaliansky Maťko
Stanová Terézia | III.M | 1. miesto |
Šoltés Matej | III.M | 2. miesto |
Chytráčková Ela | III.B | 3. miesto |
Harachová Bianka | IV.V | 3. miesto |
Superstar
Vráželová Šárka | III.S | 1. miesto |
Kalmár Damián | IV.M | 2. miesto |
Pindroch Matej | III.B | 2. miesto |
Santovjáková Bianka | IV.M | 3. miesto |
Santovjáková Diana | IV.M | 3. miesto |
Popovičová Ema | III.M | 3. miesto |
Bohušová Michaela | V.C | 1. miesto |
Fabianová Ema - Katarína | V.C | 2. miesto |
Gajdošová Judita | V.B | 3. miesto |
Linhardtová Jasmin | V.B | 3. miesto |
Alezárová Nela | VI.B | 1. miesto |
Hoholková Barbora | VI.A | 2. miesto |
Kollárová Lenka | VII.D | 3. miesto |
Hviezdoslavov Kubín
Poézia
Fröhlich Simon | VI.B | 1. miesto |
Hritzová Romana | V.A | 2. miesto |
Mišeková Laura | IV.L | 3. miesto |
Haščáková Sára | VIII.A | 1. miesto |
Próza
Kalmár Damián | IV.M | 1. miesto |
Hrunková Zuzana | IV.V | 2. miesto |
Zeleňáková Kristína | VI.C | 3. miesto |
Niedelská Alica | VIII.B | 1. miesto |
Lukášová Zdislava | VII.C | 2. miesto |
Szakszonová Lea | VII.A | 3. miesto |
Slávik Slovenska
Nemčíková Zuzana | III.V | 1. miesto |
Kollárová Linda | III.V | 2. miesto |
Pindroch Matej | III.B | 3. miesto |
Šebáková Katarína | III.V | 3. miesto |
Alezárová Nela | VI.B | 1. miesto |
Fabianová Ema - Katarína | V.C | 2. miesto |
Hrunková Zuzana | IV.V | 3. miesto |
Športové súťaže
Skok z miesta
1 | Senčár Daniel | 5.C | 213 cm |
2 | Móder Lukas | 6.B | 200 cm |
3 | Kelij Marko | 6.B | 187 cm |
1 | Masaryk Leo | 9.B | 242 cm |
2 | Lech Adam | 8.C | 240 cm |
3 | Popovič Ladislav | 9.A | 229 cm |
Člnkový beh
1 | Varga Maroš | 6.C | 16,16 s |
2 | Košík Richard | 6.A | 16,72 |
3 | Ružička Mroš | 5.C | 16,75 |
1 | Masaryk Leo | 9.A | 14,1 |
2 | Popovič Ladislav | 9.A | 14,16 |
3 | Tokár Kristián | 8.A | 14,96 |
Sed – ľah
1 | Krajčír Stanislav | 5.A | 33 |
2 | Ružička Maroš | 5.C | 32 |
Vaco Maximilián | 6.A | 32 | |
3 | Škvarla Ondrej | 5.B | 31 |
Repický Martin | 5.C | 31 | |
Benninghaus Michal | 6.B | 31 |
1 | Lacko Martin | 7.B | 36 |
2 | Šolc Daniel | 7.A | 35 |
Poliakov Igor | 7.C | 35 | |
Geňo Michal | 9.A | 35 | |
Weiss Rudolf | 9.B | 35 | |
3 | Mock Timotej | 7.C | 34 |
Ondočko Maroš | 7.C | 34 | |
Štefanovič Juraj | 7.C | 34 |
Stolný tenis
Fröhlich Simon | 6.B | 1. miesto |
Senčár Daniel | 5.C | 2. miesto |
Lambert Peter | 5.B | 3. miesto |
Kováčik Róbert | 7.D | 1. miesto |
Petro Matúš | 9.A | 2. miesto |
TurekViktor | 8.C | 3. miesto |
Ťahanie lana
Semeši Jakub | 5.C | 1. miesto |
Kelij Marko | 6.B | 2. miesto |
Čižmárik Juraj | 6.A | 3. miesto |
Hricko Tomáš | 8.B | 1. miesto |
Petro Daniel | 7.D | 2. miesto |
Masaryk Leo | 9.A | 3. miesto |